

Especificación:
| Modelo | 4S130C-06 | 4S230C-08 | 4S330C-10 | 4S430C-15 |
| 4S130E-06 | 4S230E-08 | 4S330E-10 | 4S430E-15 | |
| 4S130P06 | 4S230P-08 | 4S330P-10 | 4S430P-15 | |
| Tamaño de la articulación | Importación=1/8
Exportación=1/8 Escape=1/8 |
Importación=1/4
Exportación=1/4 Escape=1/8 |
Importación=3/8
Exportación=3/8 Escape=1/4 |
Importación=1/2
Exportación=1/2 Escape=1/2 |
| Área seccional | 16 mm² | 16 mm² | 25 mm² | 30 mm² |
| Fluir | 710 N/M | 710 N/M | 1110 N/M | 1332 N/M |
| Presión de trabajo | 0,2-0,8 MPa |
| Presión máxima | 1,2 MPa |
| Temperatura de trabajo | -5-60℃ |
| Rango de voltaje | -15%-10% |
| Grado resistente al calor | B |
| Clase protectora | IP65 (DIN40050) |
| Tipo de bobina | Tipo Din/Cables voladores |
| Frecuencia máxima de actuación | 5 veces/s | 4 veces/s | 3 veces/s |








