
¿Cómo hacer un pedido?
2 W —— 160 —— 15 —— CA 110 V —— V
| | | | |
| | | Voltaje estándar |
| Tamaño del puerto de orificio 12 V CC Material del sello
| 012:1,2 mm 10:NPT3/8'' CC 24 V 50/60 Hz E: EPDM
| 160:16 mm 15:NPT1/2'' CA 110 V 50/60 HZ V: VITON (para alta temperatura)
| 200:20 mm 20:NPT3/4'' CA 220 V 50/60 Hz
| 250::25 mm 25:NPT1'' CA 380 V 50/60 Hz
| 350:35 mm 35:NPT1-1/4''
| 400:40 mm 40:NPT1-1/2''
| 500:50 mm 50:NPT2
Código de especificación *Hay roscas BSP, PT y NPT disponibles
2W: Posición de remolque bidireccional
Válvula solenoide de accionamiento directo
2S: Válvula solenoide de dos posiciones y dos vías de acero inoxidable, tipo de accionamiento directo
Presupuesto
|
Modelo |
2W160-10 | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 |
| 2S160-10 | 2S160-15 | 2S200-20 | 2S250-25 | 2S350-35 | 2S400-40 | 2S500-50 | |
| Medio de trabajo | Aire, agua, petróleo y gas | ||||||
| Tipo de actuación | Tipo de acción directa. NC | ||||||
| Tipo | Tipo de cierre normal | ||||||
| Orificio (mm2) | 16 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 |
| Valor CV (m³/h) | 4.8 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 |
| Tamaño del puerto | Rosca NPT de 1/8” | Rosca NPT de 1/4” | NPT3/8” | Rosca NPT de 1/8” | Rosca NPT de 1/4” | NPT3/8” | |
| Viscosidad del fluido de operación | 20CST (abajo) | ||||||
| Presión de trabajo (bar) | Aire 0-7, Agua 0-5, Aceite 0-5 | ||||||
| Resistencia máxima a la presión (bar) | 10 | ||||||
| Temperatura de trabajo (℃) | -5~80 | ||||||
| Rango de voltaje | ±10% | ||||||
| Material del cuerpo | 2W: latón, acero inoxidable 2S | ||||||
| Material del sello de aceite | NBR EPDM o VITON | ||||||

| Modelo | A | B | do | D | K |
| 2W160-10 | 101.5 | 57.0 | 117 | 69 | NPT3/8” |
| 2W160-15 | 101.5 | 57.0 | 117 | 69 | NPT1/2” |
| 2W200-20 | 107.0 | 57.0 | 123.5 | 73 | NPT3/4” |
| 2W250-25 | 111.5 | 73.5 | 134.5 | 99 | TNP1” |
| 2W350-35 | 142.0 | 95.0 | 172 | 123 | Rosca NPT de 1-1/4” |
| 2W400-40 | 142.0 | 95.0 | 172 | 123 | Rosca NPT de 1-1/2” |
| 2W500-50 | 172 | 123 | 209 | 168 | 2” de tipo NPT |





