

CA ——————————————— 4000 ——————————————— 04 —————————————————— D ——————————————— N
| | | | | | | | | | Especificación de la serie Tamaño del puerto | Forma del cableado Código de la serie AC M5:10-32UNF | En blanco:Sin 1000 01:NPT1/8” | Tipo F、R、L 2000 02:NPT1/4” | N:Combinación de copa de metal 2500 03:NPT3/8” Tipo de drenaje 3000 04:NPT1/2” En blanco:Drenaje manual 4000 06:NPT3/4” D:Drenaje automático 5000 10:NPT1” *Las roscas R y G están disponibles *La rosca normal es la rosca NPT
Presupuesto
| Modelo | AC1000-M5 | AC2000-01 | AC2000-02 | AC2500-02 | AC2500-03 | AC3000-02 | AC3000-03 | AC4000-03 | AC4000-04 | AC4000-06 | AF5000-06 | AF5000-10 | |
| Caudal nominal (l/min) | 90 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | |
| Tamaño del puerto | 10-32UNF | NPT1/8″ | NPT1/4″ | NPT1/4″ | NPT3/8″ | NPT1/4″ | NPT3/8″ | NPT3/8″ | NPT1/2″ | NPT3/4″ | NPT3/4″ | NPT1″ | |
| Precisión del filtro | 25 μm | ||||||||||||
| Presión de trabajo más alta | 1,0 MPa (10 kgf/cm²) | ||||||||||||
| Resistencia a la presión asegurada | 1,5 MPa (15 kgf/cm²) | ||||||||||||
| Temperatura de trabajo | 5-60 (°C) | ||||||||||||
| Rango de regulación de presión | 0,5-0,7 kgf/cm² | 0,05-0,85 MPa (0,5-8,5 kgf/cm²) | |||||||||||
| Uso recomendado de aceite | Turbina No.1 Orl ISO VG 32 | ||||||||||||
| Material del contenedor | Policarbonato | ||||||||||||
| Cubierta protectora | No disponible | Disponible | |||||||||||
| Función de drenaje | Drenaje diferencial | Drenaje diferencial, drenaje automático | |||||||||||
| Tipo de válvula | Con desbordamiento | ||||||||||||
| Asamblea | Filtrar | AF1000-M5 | AF2000-01 | AF2000-02 | AF3000-02 | AF3000-03 | AF3000-02 | AF3000-03 | AF4000-03 | AF4000-04 | AF4000-06 | AF5000-06 | AF5000-10 | 
| Regulador | AR1000-M5 | AR2000-01 | AR2000-02 | AR2500-02 | AR2500-03 | AR3000-02 | AR3000-03 | AR4000-03 | AR4000-04 | AR4000-06 | AR5000-06 | AR5000-10 | |
| Lubricador | AL1000-M5 | AL2000-01 | AL2000-02 | AL3000-02 | AL3000-03 | AL3000-02 | AL3000-03 | AL4000-03 | AL4000-04 | AL4000-06 | AL5000-06 | AL5000-10 | |






 Spanish
Spanish				 English
English					           Chinese
Chinese