

AL ——————————————— 3000 ——————————————— 04 ————————————————— norte
| | | | | | | | Código de especificación de la serie Tamaño del puerto Forma del cableado Serie AF 1000 M5:10-32UNF En blanco: Lubricador estándar 2000 01:NPT1/8” Tipo 3000 02:NPT1/4” N: Copa de metal 4000 03:NPT3/8” 5000 04:NPT1/2” 06:NPT3/4” 10:NPT1” *Las roscas R y G están disponibles *La rosca normal es la rosca NPT
Presupuesto
| Modelo | AL1000-M5 | AL2000-01 | AL2000-02 | AL3000-02 | AL3000-03 | AL4000-03 | AL4000-04 | AL4000-06 | AL5000-06 | AL5000-10 | |
| Caudal nominal (l/min) | 95 | 800 | 800 | 1700 | 1700 | 5000 | 5000 | 6300 | 7000 | 7000 | |
| Tamaño del puerto | 10-32UNF | NPT1/8″ | NPT1/4″ | NPT1/4″ | NPT3/8″ | NPT3/8″ | NPT1/2″ | NPT3/4″ | NPT3/4″ | NPT1″ | |
| Presión de trabajo más alta | 1,0 MPa (10 kgf/cm²) | ||||||||||
| Resistencia a la presión asegurada | 1,5 MPa (15 kgf/cm²) | ||||||||||
| Temperatura de trabajo | 5-60 (°C) | ||||||||||
| Material del contenedor | Policarbonato | ||||||||||
| Uso recomendado de aceite | Aceite para turbinas nº 1 ISO VG 32 | ||||||||||








 Spanish
Spanish				 English
English					           Chinese
Chinese