

RA ——————————————— 4000 ——————————————— 03
| | | | | | Código de especificación de la serie Tamaño del puerto Serie AR 1000 M5:10-32UNF Regulador 2000 01:NPT1/8” 3000 02:NPT1/4” 4000 03:NPT3/8” 5000 04:NPT1/2” 06:NPT3/4” 10:NPT1” *Las roscas R y G están disponibles *La rosca normal es la rosca NPT
Presupuesto
| Modelo | AR1000-M5 | AR2000-01 | AR2000-02 | AR2500-02 | AR2500-03 | AR3000-02 | AR3000-03 | AR4000-03 | AR4000-04 | AF4000-06 | AF5000-06 | AF5000-10 | |
| Caudal nominal (l/min) | 100 | 550 | 550 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | |
| Tamaño del puerto | 10-32UNF | NPT1/8″ | NPT1/4″ | NPT1/4″ | NPT3/8″ | NPT1/4″ | NPT3/8″ | NPT3/8″ | NPT1/2″ | NPT3/4″ | NPT3/4″ | NPT1″ | |
| Presión de trabajo más alta | 1,0 MPa (10 kgf/cm²) | ||||||||||||
| Resistencia a la presión asegurada | 1,5 MPa (15 kgf/cm²) | ||||||||||||
| Temperatura de trabajo | 5-60 (°C) | ||||||||||||
| Rango de regulación de presión | 0,5-0,7 kgf/cm² | 0,05-0,85 MPa (0,5-8,5 kgf/cm²) | |||||||||||
| Tipo de válvula | Con desbordamiento | ||||||||||||








 Spanish
Spanish				 English
English					           Chinese
Chinese