
¿Cómo hacer un pedido?
CPIF ————————————————-— 25————————————–— CA 220 V
| | |
| Voltaje estándar del orificio
| 25:25 mm CA 220 V
Código de especificación 40:40 mm 24 V CC
Serie CPIF 50:50 mm CA 110 V
Tipo de ángulo recto 65:65 mm
76:76 mm
Presupuesto
| Modelo | CPIF-25 | CPIF-40 | CPIF-50 | CPIF-65 | CPIF-76 | 
| Medio de trabajo | Aire limpio | ||||
| Tipo de actuación | Tipo piloto, NC | ||||
| Material del cuerpo | Aluminio | ||||
| Material del sello de aceite | NBR | ||||
| Presión de trabajo (bar) | 4-6 | ||||
| Resistencia máxima a la presión (bar) | 9 | ||||
| Temperatura de trabajo (℃) | -10-55 | ||||
| Rango de voltaje | -15-10% | ||||
| Humedad relativa | <85% | ||||
| Vida del diafragma | ≤1000,000 | ||||
| Orificio (mm) | φ25 | φ40 | φ50 | φ65 | φ76 | 
| Tamaño del puerto | TNP1” | Rosca NPT de 1-1/2” | 2” de tipo NPT | NPT2-1/2” | TNP3” | 






 Spanish
Spanish				 English
English					           Chinese
Chinese