Copyright ©2025 Essence Machinery. Todos los derechos reservados. Diseño de Dianjin
Detalles
¿Cómo hacer un pedido?
RSP ——————————————————— 15————————————–— CA 220 V
| | |
| Tamaño del puerto Voltaje estándar
| 15:NPT1/2” CA 24V
Código de especificación 20: NPT3/4” CA 110 V
Serie RSP 25: NPT1” CA 220 V
RSPS acero inoxidable 35: NPT1-1/4” CA 380 V 40: NPT1-1/2” CC 12 V
50: NPT2” CC 24 V
Presupuesto
Modelo
|
RSP1-3 | RSP2-3 | RSP-10 | RSP-15 | RSP-20 | RSP-25 | RSP-35 | RSP-40 | RSP-50 |
RSP1-3S | RSP2-3S | RSP-10S | RSP-15S | RSP-20S | RSP-25S | RSP-35S | RSP-40S | RSP-50S | |
Medio de trabajo | Aire, agua 、GAS、AGUA CALIENTE LIQUIDA | ||||||||
Tipo | 2/2 Normal cerrado | ||||||||
Ajuste del rango de presión | 3 | 3 | 13 | 13 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 |
Valor CV (m³/h) | 0.23 | 0.23 | 4.5 | 4.5 | 7.6 | 12 | 22 | 30 | 48 |
Tamaño del puerto | Rosca NPT de 1/8” | Rosca NPT de 1/4” | NPT3/8” | NPT1/2” | NPT3/4” | TNP1” | Rosca NPT de 1-1/4” | Rosca NPT de 1-1/2” | 2” de tipo NPT |
Presión de trabajo (bar) | 0-13 | 0.5-13 | |||||||
Resistencia máxima a la presión (bar) | 17 | ||||||||
Nota |
MATERIAL DEL SELLO: NBR/EPDM/VITON | ||||||||
TEMPERATURA AMBIENTE: 0-65℃ | |||||||||
TEMPERATURA MÁXIMA PARA MEDIA: NBR: 80 ℃ EPDM: 130 ℃ VTON: 120 ℃ | |||||||||
CUERPO DE LA VÁLVULA: LATÓN SS316 |