
¿Cómo hacer un pedido?
VX2120 —————–— 08 ———————————— AC220V———————————— Δ
| | | |
| Tamaño del puerto Voltaje estándar Material del sello
| 06:NPT1/8'' DC12V En blanco: NBR
| 08:NPT1/4'' CC 24V V:VITON
| 10:NPT3/8'' CC 24 V 50/60 Hz E:EPDM
| 15:NPT1/2'' CA 110 V 50/60 Hz
Código de especificación *Las roscas BSP, PT y NPT están disponibles con CA 220 V, 50/60 Hz.
Serie VX2120 CA 380 V 50/60 Hz
Presupuesto
| Modelo | VX2120-06 | VX2120-08 | VX2120-10 | VX2120-15 | 
| Medio de trabajo | Aire, agua y vapor | |||
| Tipo de actuación | Tipo de acción directa, N, C | Tipo de actuación piloto, N, C | ||
| Tipo | Tipo de cierre normal | |||
| Orificio (mm) | 3 | 10 | 13 | |
| Tamaño del puerto | Rosca NPT de 1/8” | Rosca NPT de 1/4” | NPT3/8” | NPT1/2” | 
| Presión de trabajo (bar) | 0-10 | |||
| Resistencia máxima a la presión (bar) | 15 | |||
| Temperatura de trabajo (℃) | -5~80 | |||
| Rango de voltaje | -15-10% | |||
| Material del sello de aceite | NBR, VITON (opcional) | |||






 Spanish
Spanish				 English
English					           Chinese
Chinese