

订购指南
CDF ————————— 15———————————————————-— Δ——————— AC220V
| | | | | 接口尺寸 密封材料 标准电压
| 15:1/2” *65F: 法兰 4 孔,φ17.5 孔口尺寸 空白:NBR AC220V | 20:3/4” 孔距 φ145 V:VITON DC24V
CDF:黄铜 25:1” *80F: 法兰 4 孔,φ17.5 孔口尺寸 E:EPDM
阀体 35:1-1/4” 孔距 φ160
CDF-S: 40:1-1/2” *100F: 法兰 8 孔,φ17.5 孔口尺寸 不锈钢 50:2” 孔距 φ180
阀体 *150F: 法兰 8 孔,φ22 孔口尺寸
孔距 φ240
规格
|
型号
|
CDF-S-15 | CDF-S-20 | CDF-S-25 | CDF-S-35 | CDF-S-40 | CDF-S-50 |
| CDF-65F | CDF-80F | CDF-100F | CDF-125F | CDF-150F | ||
| 工作介质 | 水 | |||||
| 动作类型 | 先导式,常闭。C | |||||
| 接口尺寸 | NPT1/2” | NPT3/4” | NPT1” | NPT1-1/4” | NPT1-1/2” | NPT2” |
| 孔口尺寸(mm) | 2.5mm(3/32) |
8 | 9 | |||
| 流体黏度 | 低于 20 CST | |||||
| 工作压力(Bar) | ≤φ50 0-6;≥φ65 0.6-5 | |||||
| 保证压力(Bar) | 10 | |||||
| 电压范围 | -15-10% | |||||
| 工作温度(℃) | 0-60 |
|||||
| 功耗 | 220V 50Hz 功率:AC25W | |||||
| 绝缘等级 | B级 | |||||
| 使用寿命 | 20万次 | |||||
| 开关速度 | 0.2秒 | |||||





