Copyright ©2025 Essence Machinery. All rights reversed. Design by Dianjin
细节
如何订购?
RSP ——————————————————— 15—————————————–AC220V
| | |
| 端口尺寸 标准电压
| 15:NPT1/2” AC24V
规格代码 20:NPT3/4” AC110V
RSP 25 系列:NPT1” 交流220V
RSPS不锈钢 35:NPT1-1/4” AC380V 40:NPT1-1/2” DC12V
50:NPT2” DC24V
规格
模型
|
RSP1-3 | RSP2-3 | RSP-10 | RSP-15 | RSP-20 | RSP-25 | RSP-35 | RSP-40 | RSP-50 |
RSP1-3S | RSP2-3S | RSP-10S | RSP-15S | RSP-20S | RSP-25S | RSP-35S | RSP-40S | RSP-50S | |
工作介质 | 空气、水 、气体、热水液体 | ||||||||
类型 | 2/2 正常关闭 | ||||||||
调节压力范围 | 3 | 3 | 13 | 13 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 |
CV值(m³/h)) | 0.23 | 0.23 | 4.5 | 4.5 | 7.6 | 12 | 22 | 30 | 48 |
端口尺寸 | NPT1/8” | NPT1/4” | NPT3/8” | NPT1/2” | NPT3/4” | “NPT1” | NPT1-1/4” | NPT1-1/2” | “NPT2” |
工作压力(Bar) | 0-13 | 0.5-13 | |||||||
最大耐压(Bar) | 17 | ||||||||
笔记 |
密封材料:NBR/EPDM/VITON | ||||||||
环境温度:0-65℃ | |||||||||
最高介质温度: NBR: 80℃ EPDM: 130℃ VTON: 120℃ | |||||||||
阀体:黄铜 SS316 |