
¿Cómo hacer un pedido?
| 2W | 025 | 08 | CA 110 V | mi |
| Código de especificación de gas y vacío
2W: Válvula solenoide de dos vías con posición de remolque, tipo de accionamiento directo 2WH: Válvula solenoide de dos vías con posición de remolque, tipo de accionamiento directo (tipo de alta presión) 2S: Válvula solenoide de dos posiciones y dos vías de acero inoxidable, tipo de accionamiento directo 2SH: Válvula solenoide de dos posiciones y dos vías de acero inoxidable, tipo de accionamiento directo (tipo de alta presión)
|
Orificio
012: 1,2 mm 020: 2 mm 025: 2,5 mm 040: 4 mm |
Tamaño del puerto
06: NPT1/8'' 08: NPT1/4'' 10: NPT3/8'' *Disponibles roscas BSP, PT y NPT |
Voltaje estándar
12 V CC 24 V CC CA 24 V 50/60 Hz CA 110 V 50/60 Hz CA 220 V 50/60 Hz CA 380 V 50/60 Hz |
Material del sello
En blanco: NBR E: EPDM (para vapor) V: VITON (Para gases de alta temperatura y vacío) |
Presupuesto
|
Modelo |
2W025-06 | 2W025-08 | 2W040-10 | 2WH012-06 | 2WH012-08 | 2WH020-10 |
| 2S025-06 | 2S025-08 | 2S040-10 | 2SH012-06 | 2SH012-08 | 2SH020-10 | |
| Medio de trabajo | Aire, agua, petróleo y gas | |||||
| Tipo de actuación | Tipo de acción directa. NC | |||||
| Tipo | Tipo de cierre normal | |||||
| Orificio (mm2) | 2.5 | 2.5 | 4 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| Valor CV (m³/h) | 0.23 | 0.23 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
| Tamaño del puerto | Rosca NPT de 1/8” | Rosca NPT de 1/4” | NPT3/8” | Rosca NPT de 1/8” | Rosca NPT de 1/4” | NPT3/8” |
| Viscosidad del fluido de operación | 20CST (abajo) | |||||
| Presión de trabajo (bar) | Aire, agua, petróleo y gas 0-7 | Aire, agua, petróleo y gas 0-20 | ||||
| Resistencia máxima a la presión (bar) | 10 | 35 | ||||
| Temperatura de trabajo (℃) | -5~80 | |||||
| Rango de voltaje | ±10% | |||||
| Material del cuerpo | 2W: Latón 2S Acero inoxidable | |||||
| Material del sello de aceite | NBR EPDM o VITON | |||||
| Tiempo de activación más corto | 0,05 S/segundo | |||||

| Modelo | A | B | do | D | K |
| 2W025-06 | 66 | 30.3 | 75.0 | 40.5 | NPT1/8 |
| 2W025-08 | 66 | 30.3 | 75.0 | 40.5 | NPT1/4 |
| 2W025-10 | 74 | 32.2 | 85.5 | 52.5 | NPT3/8 |
| 2WH012-06 | 66 | 30.3 | 75.0 | 40.5 | NPT1/8 |
| 2WH012-08 | 66 | 30.3 | 75.0 | 40.5 | NPT1/4 |
| 2WH012-10 | 74 | 32.2 | 85.5 | 52.5 | NPT3/8 |





