
¿Cómo hacer un pedido?
CPIF ————————————————-— 25————————————–— CA 220 V
| | |
| Voltaje estándar del orificio
| 50:50 mm CA 220 V
Serie CPIYF 65:65 mm 24 V CC
76:76 mm CA 110 V
Presupuesto
| Modelo | CPIYF-50 | CPIYF-62 | CPIYF-76 | 
| Medio de trabajo | Aire limpio | ||
| Tipo de actuación | Tipo piloto, NC | ||
| Orificio (mm) | φ50 | φ62 | φ76 | 
| Tamaño del puerto | φ65 | φ80 | φ99 | 
| Presión de trabajo (Mpa) | 2-6 | ||
| Presión garantizada | 9 | ||
| Temperatura de trabajo (℃) | -10-55 | ||
| Rango de voltaje | -15-10% | ||
| Humedad relativa | <85% | ||
| Vida del diafragma | ≤1000,000 | ||
| Material del cuerpo | Aluminio | ||
| Material del sello de aceite | NBR | ||






 Spanish
Spanish				 English
English					           Chinese
Chinese