

¿Cómo hacer un pedido?
CDF ————————— 15———————————————————-— Δ——————— AC220V
| | | | | Tamaño de conexión Material de sellado Voltaje estándar
| 15:1/2» *65F: brida de 4 orificios, orificio de φ17.5 En blanco: NBR AC220V | 20:3/4» distancia entre orificios φ145 V:VITON DC24V
CDF: latón 25:1» *80F: brida de 4 orificios, orificio de φ17.5 E:EPDM
Cuerpo de la válvula 35:1-1/4» distancia entre orificios φ160
CDF-S: 40:1-1/2» *100F: brida de 8 orificios, orificio de φ17.5 acero inoxidable 50:2» distancia entre orificios φ180
cuerpo de la válvula *150F: brida de 8 orificios, orificio de φ22
distancia entre orificios φ240
Especificaciones
|
Modelo
|
CDF-S-15 | CDF-S-20 | CDF-S-25 | CDF-S-35 | CDF-S-40 | CDF-S-50 |
| CDF-65F | CDF-80F | CDF-100F | CDF-125F | CDF-150F | ||
| Fluido de trabajo | Agua | |||||
| Tipo de accionamiento | Tipo piloto, N.C | |||||
| Tamaño de conexión | NPT1/2» | NPT3/4» | NPT1» | NPT1-1/4» | NPT1-1/2» | NPT2» |
| Orificio ( mm) | 2.5mm(3/32) |
8 | 9 | |||
| Viscosidad del fluido | Menos de 20 CST | |||||
| Presión de trabajo (Bar) | ≤φ50 0-6;≥φ65 0.6-5 | |||||
| Presión garantizada (Bar) | 10 | |||||
| Rango de voltaje | -15-10% | |||||
| Temperatura de trabajo (℃) | 0-60 |
|||||
| Consumo eléctrico | 220V 50Hz Potencia: AC25W | |||||
| Aislamiento | clase B | |||||
| Vida útil | 200 mil ciclos | |||||
| Velocidad de apertura y cierre | 0.2Sec | |||||





