
¿Cómo hacer un pedido?
CPIF ———————————————-— 25———————————–— AC220V
| | |
| Diámetro del orificio Voltaje estándar
| 50:50 mm AC220V
Serie CPIYF 65:65 mm DC24V
76:76 mm AC 110V
Especificaciones
|
Modelo |
CPIYF-50 | CPIYF-62 | CPIYF-76 |
| Medio de trabajo | Aire limpio | ||
| Tipo de accionamiento | Tipo piloto, N.C |
||
| Diámetro del orificio (mm) | φ50 | φ62 | φ76 |
| Tamaño de conexión | φ65 | φ80 | φ99 |
| Presión de trabajo (Mpa) | 2-6 | ||
| Presión garantizada | 9 | ||
| Temperatura de trabajo (℃) | -10-55 | ||
| Rango de voltaje | -15-10% | ||
| Humedad relativa | <85% | ||
| Vida útil del diafragma | ≤1000,000 | ||
| Material del cuerpo | Aluminio | ||
| Material del sello de aceite | NBR | ||





