

How to Order?
CDF ————————— 15———————————————————-— Δ——————— AC220V
| | | | | Port Size Seal material Standard Voltage
| 15:1/2” *65F: Flange 4 holes,φ17.5 Orifice Blank :NBR AC220V | 20:3/4” φ145 hole distance V:VITON DC24V
CDF:Brass 25:1” *80F: Flange 4 holes,φ17.5 Orifice E:EPDM
Valve body 35:1-1/4” φ160hole distance
CDF-S: 40:1-1/2” *100F: Flange 8 holes,φ17.5 Orifice stainless steel 50:2” φ180hole distance
valve body *150F: Flange 8 holes,φ22 Orifice
φ240hole distance
Specifications
|
Model
|
CDF-S-15 | CDF-S-20 | CDF-S-25 | CDF-S-35 | CDF-S-40 | CDF-S-50 |
| CDF-65F | CDF-80F | CDF-100F | CDF-125F | CDF-150F | ||
| Working Medium | Water | |||||
| Acting Type | Pilot Type ,N.C | |||||
| Port Size | NPT1/2” | NPT3/4” | NPT1” | NPT1-1/4” | NPT1-1/2” | NPT2” |
| Orifice ( mm) | 2.5mm(3/32) |
8 | 9 | |||
| Fluid Viscosity | Below 20 CST | |||||
| Working-pressure ( Bar) | ≤φ50 0-6;≥φ65 0.6-5 | |||||
| Guaranteed -pressure ( Bar) | 10 | |||||
| Voltage Range | -15-10% | |||||
| Working-temperature ( ℃) | 0-60 |
|||||
| Power Consumption | 220V 50Hz Power:AC25W | |||||
| Insulation | class B | |||||
| Life Time | 200 thousand times | |||||
| On-off Speed | 0.2Sec | |||||





